ヤマハでは1985年から1992年までヤマハカップレディスオープンを開催していました。優勝者には樋口久子(現・LPGA会長)、岡本綾子、涂阿玉などの一流プレーヤー(現在永久シード選手)が名を連ねています。
| ヤマハカップレディースオープン優勝者リスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 優勝者 | スコア(ホール数) | 開催コース | |
| 1985 | クリス・ジョンソン | 212 | 54H | 葛城ゴルフ倶楽部山名コース |
| 1986 | 涂阿玉 | 216 | 54H | 葛城ゴルフ倶楽部宇刈コース |
| 1987 | 樋口久子 | 217 | 54H | 葛城ゴルフ倶楽部山名コース |
| 1988 | 吉川なよ子 | 291 | 72H | 葛城ゴルフ倶楽部宇刈コース |
| 1989 | 森口祐子 | 288 | 72H | 葛城ゴルフ倶楽部山名コース |
| 1990 | 高須愛子 | 254 | 63H(短縮) | 葛城ゴルフ倶楽部山名コース |
| 1991 | 岡本綾子 | 288 | 72H | 葛城ゴルフ倶楽部宇刈コース |
| 1992 | 涂阿玉 | 296 | 72H | 葛城ゴルフ倶楽部山名コース |
| ヤマハレディースオープン葛城優勝者リスト | ||||
| 年 | 優勝者 | スコア(ホール数) | 開催コース | |
| 2008 | 山口 裕子 | 217 | 54H | 葛城ゴルフ倶楽部山名コース |
